Météo Bures-sur-Yvette

Comparaison aujourd'hui -> J-1 à J-7

  Aujourd'hui
30/04/2025 à 14:14
J - 1
29/04/25 à 14h04
J - 2
28/04/25 à 14h10
J - 3
27/04/25 à 14h07
J - 4
26/04/25 à 14h08
J - 5
25/04/25 à 14h04
J - 6
24/04/25 à 14h10
J - 7
23/04/25 à 14h06
Pression relative 1024.0 hPa 1025.4 hPa 1024.7 hPa 1018.9 hPa 1021.3 hPa 1020.1 hPa 1011.2 hPa
Température extérieure 27.6 °C 25.3 °C 24.1 °C 22.0 °C 19.6 °C 14.3 °C 17.5 °C 15.6 °C
Humidité extérieure 41 % 40 % 50 % 57 % 62 % 78 % 67 % 73 %
Point de rosée 13.2 °C 10.7 °C 13.0 °C 13.1 °C 12.1 °C 10.5 °C 11.3 °C 10.7 °C
Humidex 29.8 °C 26.3 °C 26.8 °C 24.8 °C 21.3 °C 15.3 °C 18.8 °C 16.3 °C
Refroidissement éolien 27.6 °C 25.3 °C 24.1 °C 22.0 °C 19.6 °C 14.5 °C 17.5 °C 15.6 °C
Vitesse du vent 3 km/h 5 km/h 3 km/h 4 km/h 4 km/h 3 km/h 3 km/h 4 km/h
Direction du vent NNE NE NE NNE NNE N NE SSO
Précipitations 0,0 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 7.70 mm