Météo Bures-sur-Yvette

NOAA - Rapports mensuels

Rapports mensuels :


Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 12.4 °C 30.8 °C 22.3 °C 1.9 km/h (16.0 km/h) E E 0.0 mm
2 12.1 °C 31.1 °C 22.2 °C 1.1 km/h (12.0 km/h) NNE NNE 0.0 mm
3 15.0 °C 29.3 °C 21.0 °C 1.9 km/h (19.0 km/h) ONO ONO 0.3 mm
4 9.1 °C 17.6 °C 13.4 °C 4.1 km/h (35.0 km/h) NNE NNE 0.0 mm
5 5.7 °C 15.4 °C 10.9 °C 3.6 km/h (24.0 km/h) NNE NNE 0.0 mm
6 5.3 °C 16.1 °C 11.3 °C 2.9 km/h (24.0 km/h) NNE NNE 0.0 mm
7 7.7 °C 16.8 °C 11.8 °C 2.5 km/h (21.0 km/h) N N 0.0 mm
8 5.9 °C 19.3 °C 12.9 °C 2.1 km/h (33.0 km/h) N N 0.1 mm
9 10.4 °C 21.5 °C 15.9 °C 2.8 km/h (22.0 km/h) NNE NNE 0.0 mm
10 10.2 °C 23.9 °C 17.6 °C 3.5 km/h (25.0 km/h) NE NE 0.0 mm
11 12.2 °C 25.6 °C 19.0 °C 2.9 km/h (22.0 km/h) SE SE 0.3 mm
12 11.8 °C 22.7 °C 16.7 °C 2.4 km/h (21.0 km/h) S S 2.1 mm
13 9.0 °C 24.7 °C 16.5 °C 1.6 km/h (19.0 km/h) NNO NNO 0.4 mm
14 8.8 °C 26.5 °C 18.6 °C 2.3 km/h (16.0 km/h) N N 0.2 mm
15 8.5 °C 18.8 °C 14.1 °C 2.6 km/h (21.0 km/h) NNE NNE 0.0 mm
16 7.1 °C 22.2 °C 15.3 °C 2.3 km/h (20.0 km/h) N N 0.0 mm
17 8.1 °C 20.4 °C 13.1 °C 1.9 km/h (16.0 km/h) N N 0.0 mm
18 6.6 °C 23.1 °C 15.3 °C 1.5 km/h (15.0 km/h) N N 0.0 mm
19 7.0 °C 24.8 °C 16.9 °C 2.0 km/h (18.0 km/h) NNE NNE 0.0 mm
20 9.4 °C 26.7 °C 19.0 °C 1.6 km/h (21.0 km/h) NNE NNE 0.0 mm
21 9.9 °C 19.4 °C 14.0 °C 0.9 km/h (10.0 km/h) NO NO 4.8 mm
22 7.7 °C 21.4 °C 13.9 °C 1.7 km/h (19.0 km/h) NE NE 1.7 mm
23 5.9 °C 20.8 °C 14.1 °C 1.7 km/h (15.0 km/h) N N 0.1 mm
24 6.1 °C 23.0 °C 14.4 °C 2.4 km/h (31.0 km/h) SO SO 0.1 mm
25 14.0 °C 24.3 °C 17.4 °C 3.5 km/h (22.0 km/h) SSO SSO 1.6 mm
26 0.0 °C 23.6 °C 16.0 °C 2.2 km/h (16.0 km/h) SO SO 0.0 mm
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 0.0 °C 31.1 °C 15.9 °C 2.3 km/h (35.0 km/h) NNE NNE 11.7 mm