Météo Bures-sur-Yvette

NOAA - Rapports mensuels

Rapports mensuels :


Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 7.3 °C 18.9 °C 12.4 °C 1.7 km/h (16.0 km/h) NE NE 1.2 mm
2 6.0 °C 19.6 °C 13.2 °C 2.7 km/h (16.0 km/h) ENE ENE 0.0 mm
3 7.7 °C 22.6 °C 15.5 °C 3.4 km/h (24.0 km/h) NE NE 0.0 mm
4 10.7 °C 24.9 °C 17.7 °C 3.2 km/h (22.0 km/h) SSE SSE 0.0 mm
5 11.4 °C 21.7 °C 15.4 °C 2.2 km/h (21.0 km/h) SSO SSO 3.8 mm
6 10.9 °C 22.7 °C 16.3 °C 1.4 km/h (12.0 km/h) SE SE 0.3 mm
7 11.7 °C 21.0 °C 15.4 °C 2.9 km/h (27.0 km/h) SO SO 28.2 mm
8 9.8 °C 21.2 °C 15.1 °C 1.6 km/h (12.0 km/h) SSO SSO 0.2 mm
9 11.5 °C 19.2 °C 13.8 °C 2.0 km/h (19.0 km/h) SSO SSO 12.2 mm
10 8.7 °C 21.2 °C 12.9 °C 2.1 km/h (16.0 km/h) SSO SSO 3.2 mm
11 9.0 °C 18.0 °C 12.8 °C 1.2 km/h (12.0 km/h) O O 0.1 mm
12 8.1 °C 17.0 °C 11.9 °C 1.6 km/h (18.0 km/h) ESE ESE 0.0 mm
13 9.6 °C 24.0 °C 15.8 °C 2.4 km/h (27.0 km/h) NE NE 0.1 mm
14 9.2 °C 23.4 °C 13.9 °C 1.8 km/h (13.0 km/h) ENE ENE 0.0 mm
15 8.8 °C 17.7 °C 12.1 °C 1.7 km/h (22.0 km/h) ENE ENE 0.4 mm
16 4.9 °C 17.9 °C 11.8 °C 2.9 km/h (31.0 km/h) NE NE 0.0 mm
17 6.1 °C 18.5 °C 13.1 °C 2.7 km/h (24.0 km/h) NE NE 0.0 mm
18 6.1 °C 20.5 °C 13.7 °C 2.3 km/h (23.0 km/h) NE NE 0.0 mm
19 5.6 °C 22.0 °C 14.8 °C 2.3 km/h (20.0 km/h) NE NE 0.0 mm
20 8.8 °C 23.7 °C 16.4 °C 2.4 km/h (20.0 km/h) NE NE 0.0 mm
21 11.2 °C 24.5 °C 17.7 °C 2.4 km/h (21.0 km/h) NNE NNE 0.0 mm
22 10.2 °C 25.3 °C 17.4 °C 1.9 km/h (19.0 km/h) NE NE 0.0 mm
23 11.7 °C 20.9 °C 14.7 °C 3.3 km/h (20.0 km/h) NE NE 0.0 mm
24 7.1 °C 22.4 °C 14.8 °C 3.3 km/h (25.0 km/h) NE NE 0.0 mm
25 10.2 °C 23.4 °C 17.2 °C 3.7 km/h (22.0 km/h) NE NE 0.0 mm
26 10.2 °C 25.4 °C 18.1 °C 3.0 km/h (16.0 km/h) NNE NNE 0.0 mm
27 11.1 °C 27.7 °C 19.3 °C 2.4 km/h (22.0 km/h) NNE NNE 0.0 mm
28 11.6 °C 28.5 °C 21.1 °C 2.7 km/h (23.0 km/h) NNE NNE 0.0 mm
29 13.2 °C 26.5 °C 19.8 °C 3.8 km/h (27.0 km/h) NNE NNE 0.0 mm
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 4.9 °C 28.5 °C 15.3 °C 2.4 km/h (31.0 km/h) NE NE 49.7 mm