Météo Bures-sur-Yvette

NOAA - Rapports mensuels

Rapports mensuels :


Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 6.2 °C 15.2 °C 9.5 °C 3.4 km/h (25.0 km/h) SO SO 0.4 mm
2 6.7 °C 14.9 °C 10.2 °C 3.9 km/h (25.0 km/h) SSO SSO 0.3 mm
3 9.3 °C 18.0 °C 12.6 °C 3.8 km/h (25.0 km/h) SO SO 4.7 mm
4 10.5 °C 19.8 °C 14.2 °C 6.6 km/h (44.0 km/h) SO SO 8.4 mm
5 12.7 °C 18.8 °C 15.3 °C 3.6 km/h (24.0 km/h) S S 0.4 mm
6 13.3 °C 24.4 °C 17.9 °C 3.6 km/h (24.0 km/h) S S 0.0 mm
7 11.4 °C 21.1 °C 15.7 °C 2.1 km/h (15.0 km/h) SO SO 1.7 mm
8 10.1 °C 25.0 °C 15.4 °C 2.8 km/h (21.0 km/h) S S 1.0 mm
9 6.3 °C 15.0 °C 10.0 °C 3.8 km/h (33.0 km/h) SO SO 0.5 mm
10 3.2 °C 20.8 °C 11.6 °C 1.7 km/h (15.0 km/h) SO SO 0.0 mm
11 10.1 °C 20.6 °C 14.7 °C 1.7 km/h (16.0 km/h) SO SO 0.0 mm
12 10.6 °C 26.1 °C 17.5 °C 1.5 km/h (15.0 km/h) SO SO 0.0 mm
13 11.8 °C 28.6 °C 20.1 °C 2.1 km/h (22.0 km/h) SSO SSO 0.0 mm
14 9.2 °C 24.1 °C 15.5 °C 1.3 km/h (11.0 km/h) NNE NNE 0.0 mm
15 5.3 °C 15.7 °C 10.4 °C 2.9 km/h (34.0 km/h) SO SO 4.1 mm
16 4.9 °C 16.0 °C 9.2 °C 2.9 km/h (21.0 km/h) SO SO 1.2 mm
17 3.4 °C 16.2 °C 7.8 °C 1.8 km/h (18.0 km/h) SSO SSO 1.7 mm
18 1.5 °C 15.6 °C 7.4 °C 2.3 km/h (22.0 km/h) ONO ONO 2.9 mm
19 6.5 °C 13.1 °C 9.2 °C 2.1 km/h (19.0 km/h) SO SO 1.7 mm
20 1.6 °C 13.6 °C 7.3 °C 2.3 km/h (19.0 km/h) N N 0.0 mm
21 0.4 °C 12.8 °C 6.5 °C 2.9 km/h (27.0 km/h) NNE NNE 0.0 mm
22 0.8 °C 12.3 °C 6.9 °C 2.2 km/h (20.0 km/h) N N 0.5 mm
23 -0.6 °C 14.6 °C 7.3 °C 2.3 km/h (21.0 km/h) N N 0.0 mm
24 4.1 °C 12.0 °C 7.5 °C 1.7 km/h (21.0 km/h) SO SO 0.3 mm
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total -0.6 °C 28.6 °C 11.7 °C 2.7 km/h (44.0 km/h) SO SO 29.8 mm