Météo Bures-sur-Yvette

NOAA - Rapports mensuels

Rapports mensuels :


Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 13.4 °C 25.8 °C 17.2 °C 2.7 km/h (20.0 km/h) SSO SSO 0.4 mm
2 10.9 °C 17.9 °C 14.6 °C 4.1 km/h (25.0 km/h) S S 4.7 mm
3 15.7 °C 25.1 °C 18.7 °C 5.8 km/h (38.0 km/h) SSO SSO 0.4 mm
4 13.4 °C 24.5 °C 17.6 °C 3.6 km/h (27.0 km/h) SSO SSO 1.1 mm
5 10.6 °C 26.2 °C 17.9 °C 1.5 km/h (11.0 km/h) SSO SSO 0.0 mm
6 10.6 °C 26.2 °C 18.3 °C 3.0 km/h (27.0 km/h) E E 0.0 mm
7 14.4 °C 32.2 °C 22.0 °C 2.5 km/h (18.0 km/h) SE SE 0.2 mm
8 15.5 °C 26.0 °C 19.7 °C 1.4 km/h (14.0 km/h) S S 0.0 mm
9 10.9 °C 25.0 °C 17.7 °C 1.1 km/h (11.0 km/h) NE NE 0.0 mm
10 10.5 °C 21.3 °C 15.5 °C 2.6 km/h (22.0 km/h) S S 4.3 mm
11 11.7 °C 21.4 °C 14.6 °C 3.8 km/h (28.0 km/h) SO SO 5.9 mm
12 9.9 °C 22.9 °C 15.6 °C 3.8 km/h (23.0 km/h) SO SO 0.3 mm
13 11.8 °C 20.0 °C 15.3 °C 3.6 km/h (24.0 km/h) SSO SSO 1.6 mm
14 12.6 °C 19.8 °C 15.9 °C 3.1 km/h (23.0 km/h) S S 1.4 mm
15 --- --- --- --- --- --- ---
16 --- --- --- --- --- --- ---
17 --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 9.9 °C 32.2 °C 17.2 °C 3 km/h (38.0 km/h) SSO SSO 20.3 mm