Météo Bures-sur-Yvette

NOAA - Rapports mensuels

Rapports mensuels :


Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 3.7 °C 11.7 °C 6.5 °C 6.0 km/h (42.0 km/h) SSO SSO 4.6 mm
2 3.9 °C 7.9 °C 5.6 °C 4.1 km/h (26.0 km/h) SO SO 11.9 mm
3 0.7 °C 10.1 °C 5.2 °C 1.1 km/h (10.0 km/h) O O 1.1 mm
4 -1.2 °C 14.3 °C 5.8 °C 2.8 km/h (22.0 km/h) SSO SSO 0.2 mm
5 4.3 °C 13.3 °C 7.0 °C 2.9 km/h (24.0 km/h) SO SO 2.4 mm
6 3.6 °C 13.9 °C 7.1 °C 1.4 km/h (11.0 km/h) NO NO 0.1 mm
7 0.3 °C 15.5 °C 7.3 °C 3.8 km/h (24.0 km/h) NE NE 0.0 mm
8 2.5 °C 15.8 °C 8.5 °C 5.2 km/h (35.0 km/h) ENE ENE 0.0 mm
9 5.3 °C 14.8 °C 8.3 °C 3.4 km/h (30.0 km/h) E E 3.9 mm
10 3.2 °C 12.8 °C 7.6 °C 1.5 km/h (11.0 km/h) SSO SSO 0.1 mm
11 3.4 °C 14.7 °C 7.7 °C 1.7 km/h (18.0 km/h) OSO OSO 0.3 mm
12 6.2 °C 11.2 °C 8.9 °C 2.6 km/h (20.0 km/h) SO SO 4.2 mm
13 8.3 °C 13.8 °C 10.9 °C 2.1 km/h (15.0 km/h) SSO SSO 0.1 mm
14 5.0 °C 20.5 °C 12.1 °C 2.2 km/h (16.0 km/h) S S 0.0 mm
15 11.6 °C 18.8 °C 13.1 °C 4.2 km/h (26.0 km/h) SO SO 2.0 mm
16 8.8 °C 17.8 °C 12.2 °C 1.8 km/h (16.0 km/h) OSO OSO 0.9 mm
17 9.5 °C 15.6 °C 11.6 °C 2.2 km/h (19.0 km/h) SE SE 2.6 mm
18 8.4 °C 19.0 °C 13.5 °C 1.3 km/h (11.0 km/h) NE NE 0.2 mm
19 6.1 °C 21.5 °C 11.9 °C 1.4 km/h (14.0 km/h) ONO ONO 0.0 mm
20 5.4 °C 23.0 °C 13.3 °C 1.1 km/h (12.0 km/h) NNE NNE 0.0 mm
21 7.1 °C 24.4 °C 14.3 °C 1.0 km/h (10.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
22 6.4 °C 21.3 °C 13.3 °C 1.5 km/h (20.0 km/h) O O 1.6 mm
23 3.6 °C 12.5 °C 7.2 °C 3.2 km/h (30.0 km/h) OSO OSO 5.5 mm
24 2.3 °C 14.5 °C 7.0 °C 2.5 km/h (29.0 km/h) OSO OSO 0.0 mm
25 1.3 °C 14.6 °C 8.3 °C 3.4 km/h (26.0 km/h) E E 0.0 mm
26 4.6 °C 12.2 °C 8.9 °C 3.3 km/h (26.0 km/h) SSE SSE 6.2 mm
27 4.6 °C 13.8 °C 8.0 °C 3.9 km/h (26.0 km/h) S S 0.1 mm
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total -1.2 °C 24.4 °C 9.3 °C 2.7 km/h (42.0 km/h) OSO OSO 48 mm